Om Svalbard
| Beliggenhet | Øygruppe mellom 74 - 81 grader N og 10 - 35 grader Ø |
| Areal | ca 63000 km2, ca 60% dekt av is |
| Største øyer | Spitsbergen, Nordaustlandet,Barentsøya,Edgeøya,Prins Karls Forland |
| Bosetninger | Longyearbyen ca 2300 innbyggerer |
| Barentsburg (Russisk gruvesamfunn) ca 350 innbyggere | |
| Ny-Ålesund (Norsk/Int. forskningssenter) ca 40 innbyggere | |
| Sveagruva (Norsk gruvesamfunn) ca 200 pendlere | |
| Hornsund (Polsk forskningsstasjon) ca 8 bofaste |
Historikk
| 1194 | "Svalbardir fundinn" notert i Islandske skrifter |
| 1596 | Willem Barentsz oppdager Svalbard |
| 1600-1750 | Internasjonal hvalfangst |
| 1700-1800 | Russisk overvinteringsfangst |
| 1800-1900 | Norsk overvinteringsfansgt |
| 1906 | John M Longyear etablerer den første gruve |
| 1916 | Store Norske Spitsbergen Kullkompani overtar gruven |
| 1920 | Svalbard traktaten underskrives |
| 1925 | Norge gis suverenitet over Svalbard |
| 2006 | Longyearbyen 100 år |


